EUROPSKA komisija na tjednoj bazi ažurira usporedne cijene goriva u nizu država EU-a, među njima i u Hrvatskoj. Ti podaci pomažu vozačima da usporede cijene i planiraju gdje će točiti jeftinije.
Prema usporednim podacima od 7. kolovoza, Hrvatska je među povoljnijima, no treba imati na umu da cijene često variraju od benzinske do benzinske postaje i da su na autocestama najčešće više.
Iznosi u tablici odražavaju prosjeke – u praksi se na gradskim postajama ili izvan autocesta često može proći i malo jeftinije, javlja revija HAK. Ako želite provjeriti konkretne cijene po postajama u Hrvatskoj, potražite ih na karti HAK-a.
| Država | Eurosuper (€/l) | Eurodizel (€/l) |
|---|---|---|
| Poljska | 1,38 | 1,41 |
| Češka | 1,41 | 1,39 |
| Švedska | 1,43 | 1,51 |
| Slovenija | 1,44 | 1,49 |
| Hrvatska | 1,47 | 1,49 |
| Luksemburg | 1,48 | 1,44 |
| Mađarska | 1,48 | 1,52 |
| Španjolska | 1,49 | 1,43 |
| Slovačka | 1,51 | 1,48 |
| Austrija | 1,53 | 1,56 |
| Belgija | 1,54 | 1,68 |
| Njemačka | 1,67 | 1,61 |
| Francuska | 1,69 | 1,62 |
| Portugal | 1,70 | 1,59 |
| Italija | 1,71 | 1,65 |
| Grčka | 1,75 | 1,56 |
| Švicarska | 1,84 | 1,92 |
| Nizozemska | 1,91 | 1,71 |
| Danska | 1,98 | 1,76 |








