Cijene goriva mogu varirati na pojedinačnim postajama ovisno o cjenovnoj politici kompanije.
| Andorra | 1,17 |
| België | 1,43 |
| Bosnië en Herzegovina | 1,21 |
| Bulgarije | 1,11 |
| Denemarken | 1,65 |
| Duitsland | 1,38 |
| Estland | 1,37 |
| Finland | 1,55 |
| Frankrijk | 1,53 |
| Griekenland | 1,62 |
| Groot-Brittannië | 1,46 |
| Hongarije | 1,21 |
| Ierland | 1,43 |
| Italië | 1,58 |
| Kroatië | 1,30 |
| Letland | 1,31 |
| Litouwen | 1,23 |
| Luxemburg | 1,23 |
| Noord-Macedonië | 1,11 |
| Montenegro | 1,31 |
| Nederland | 1,82 |
| Noorwegen | 1,75 |
| Oekraïne | 1,02 |
| Oostenrijk | 1,23 |
| Polen | 1,17 |
| Portugal | 1,56 |
| Roemenië | 1,17 |
| Rusland |
0,66 |
| Servië | 1,27 |
| Slovenië | 1,30 |
| Slowakije | 1,32 |
| Spanje | 1,31 |
| Tsjechië | 1,27 |
| Zweden | 1,51 |
| Zwitserland | 1,40 |







