spot_img

ISTAKNUTE VIJESTI

spot_img
spot_img

U sljedećem kolu igra se za 49 milijuna eura

Hercegovina.in

Provjerite Eurojackpot rezultate

U 23. kolu Eurojackpota u petak su izvučeni sljedeći brojevi: 2, 17, 21, 25, 30 te dopunski brojevi 2 i 6. Glavni dobitak (5+2) ovoga puta nije osvojen, a najveći pojedinačni dobitak ostvaren je u kategoriji 5+1, gdje su dva igrača osvojila po 996.820,70 eura.

- Tekst se nastavlja ispod oglasa -

U kategoriji 5+0 pogođena su četiri dobitka u vrijednosti 187.386,80 eura, dok je za 4+2 pogođeno 48 dobitaka, svaki vrijedan 3.863,60 eura.

Najveći pojedinačni dobici ostvareni su u drugoj i trećoj kategoriji:

5+2 – 0 dobitnika (HR: 0) – 0,00 €
5+1 – 2 dobitnika (HR: 0) – 996.820,70 €
5 – 6 dobitnika (HR: 0) – 187.386,80 €
4+2 – 48 dobitnika (HR: 0) – 3.863,60 €
4+1 – 831 dobitnik (HR: 15) – 278,90 €
3+2 – 2.126 dobitnika (HR: 35) – 119,90 €
4 – 1.860 dobitnika (HR: 37) – 99,70 €
2+2 – 28.985 dobitnika (HR: 557) – 20,30 €
3+1 – 36.361 dobitnik (HR: 792) – 18,10 €
3 – 76.435 dobitnika (HR: 1.758) – 16,30 €
1+2 – 143.444 dobitnika (HR: 2.624) – 10,90 €
2+1 – 504.513 dobitnika (HR: 9.898) – 9,30 €

najnovije vijesti